|
Présentation ENSA -
Chiffres clés
|
Les dix chiffres clés de l'ENSA
Superficie totales des locaux :
| 10000 m²
| Capacité d'hébergement :
| 132 lits
| Nombre d'agents permanents :
| 80 | Nombres de professeurs titulaires et contractuels :
| 45 | Nombre d'intervenants extérieurs :
| 105 | Nombre de stagiaires accueillis :
| 4028 | Nombre de journées stagiaires réalisées :
| 34000 | Nombre de repas servis :
| 75000 | Nombre de stages associatifs accueillis :
| 98 | Budget de l'établissement (budget consolidé) :
| 7,5 M€ |
|